| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом вольфрама (печной -100р.) | по запросу | по запросу |
| Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) | по запросу | по запросу |
| Лом твердосплава марки ВНЖ | по запросу | по запросу |
| Лом твердосплава марки ВН | по запросу | по запросу |
| Вольфрамовый порошок | по запросу | по запросу |
| Вольфрамосодержащий сплав | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) |
|---|---|---|
| ЛОМ | ||
| Tа листы, прутки, высечка | по запросу | по запросу |
| Ta цветная оксидированная | по запросу | по запросу |
| Ta фольга, лодочка, проволока, трубки и тд | по запросу | по запросу |
| Ta оболочка коденсаторов, гильза чистая | по запросу | по запросу |
| Та лодочки загрязненные Cr, Nb, Mo, W (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| КОНДЕНСАТОРЫ | ||
| Ta таблетки | по запросу | по запросу |
| Ta аноды пальцы новые, 98 % Та | по запросу | по запросу |
| Ta аноды пальцы с Mn, 90% Та (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| Ta конденсаторы мал. квадратные, Та 80% (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| Ta конденсаторы SMD желтые, черные, и тд. 40% Ta (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| Та-Nb конденсаторы | по запросу | по запросу |
| СТРУЖКА | ||
| Та стружка, чистая без Nb, Mo, W, Ni и тд - 98% | по запросу | по запросу |
| Та стружка, с засором Nb, Mo, W, Ni (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| Ta иголки без Nb | по запросу | по запросу |
| Ta иголки с Nb (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| ПОРОШКИ | ||
| Ta чистый металлический порошок 99,9% Та | по запросу | по запросу |
| Ta металлический порошок с Nb или другими примесями (за % Ta) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом циркония | по запросу | по запросу |
| Лом циркония (йодидного) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом сплавов с содержанием индия | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Таблетка и лом | по запросу | по запросу |
| Порошок | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом молибдена (печной -100р. и стружка -300р.) | по запросу | по запросу |
| Сплав МВ (молибден-вольфрам) | по запросу | по запросу |
| Сплав МР (молибден-рений) | по запросу | по запросу |
| Молибденовый порошок | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет ФЛ) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| ЛОМ | ||
| Nb листы, прутки, проволока и высечка | по запросу | по запросу |
| Nb высечка печная | по запросу | по запросу |
| Слиток НБ-1, круглый (резанно круглый) и плоский (чистый) | по запросу | по запросу |
| НБЦ | ||
| Nb с содержанием Zr (за % Nb) | по запросу | по запросу |
| СТРУЖКА | ||
| Nb стружка чистая | по запросу | по запросу |
| Nb стружка сухая вьюн с содержанием примесями (за % Nb) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом ванадия | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом германия | по запросу | по запросу |
| Гранула | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Таблетка и штабик | по запросу | по запросу |
| Перенат | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь 10% | не закупаем | не закупаем |
| Нержавеющая сталь 8% | не закупаем | не закупаем |
| Нержавеющая сталь Б28 (Ni 18-21%) | по запросу | по запросу |
| Нержавеющая сталь Б55 (Ni10Mo2 / Ni12Mo2) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Нихром Х20Н80 | по запросу | по запросу |
| Нихром Х15Н60 | по запросу | по запросу |
| 79НМ | по запросу | по запросу |
| ЭИ698 | по запросу | по запросу |
| ЭП648 | по запросу | по запросу |
| ЖС6У | по запросу | по запросу |
| ЖС6К | по запросу | по запросу |
| ЖС32 | по запросу | по запросу |
| ЭИ868 | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Р3М3 | по запросу | по запросу |
| Р6М5 | по запросу | по запросу |
| Р6М5К5 | по запросу | по запросу |
| Р9 | по запросу | по запросу |
| Р12 | по запросу | по запросу |
| Р18 | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Медь микс (засор от 0.5%) | не закупаем | не закупаем |
| Медь кусок (засор от 0.5%) | не закупаем | не закупаем |
| Медь блеск | не закупаем | не закупаем |
| Медная колонка (засор от 1%) | не закупаем | не закупаем |
| Медная колонка луж (засор от 1.5%) | не закупаем | не закупаем |
| Медная стружка (засор от 2%)) | не закупаем | не закупаем |
| Медь луженная (засор от 1%) | не закупаем | не закупаем |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Бронза микс (засор от 0.5%) | по запросу | по запросу |
| Бронзовая стружка (засор от 2%) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Свинцовая кабельный (оболочка) (засор от 10%) | по запросу | по запросу |
| Свинец плавленный (засор от 1%) | по запросу | по запросу |
| Аккумуляторы в эбонитовом корпусе | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом Олова О1пч (чушка, анод, пруток) | по запросу | по запросу |
| Сплав оловянно-свинцовый (SnPb) за 1% олова в кг | по запросу | по запросу |
| Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Алюминий электротехнический | по запросу | по запросу |
| Алюминий профиль | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Титан (ВТ1, ВТ1-0, ВТ1-00) | по запросу | по запросу |
| Титан ВТ6 кусок | по запросу | по запросу |
| Титановая стружка | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Лом и отходы латуни ЛС59 (засор от 0.5%) | по запросу | по запросу |
| Лом и отходы латуни Л63 (засор от 0.5%) | по запросу | по запросу |
| Лом и отходы латуни (засор от 0.5%) | по запросу | по запросу |
| Латунные радиаторы (засор от 1.5%) | по запросу | по запросу |
| Латунная стружка (засор от 2%) | по запросу | по запросу |
| Радиаторы тепловозные (засор от 1.5%) | по запросу | по запросу |
| Радиаторы тепловозные луженные (засор от 1.5%) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Сплавы МН | по запросу | по запросу |
| Никель содержащий от 21 до 98% (за 100% Ni) | по запросу | по запросу |
| Катод | по запросу | по запросу |
| Никель лом | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Кобальт К1, К0 | по запросу | по запросу |
| Кобальт цилиндры | по запросу | по запросу |
| Кобальт стружка | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Магний чистый | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) |
Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Ферро-Вольфрам (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Ферро-Молибден (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Ферро-Ванадий (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Ферро-Хром (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Ферро-Марганец (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Ферро-Ниобий (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена (Б/Н расчет Ф/Л) |
Цена (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Золото (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Серебро (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Платина (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Палладий (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Родий (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Иридий (Подробнее) | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена руб/кг (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена руб/кг (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| ИНОМАРКИ | ||
| Audi | по запросу | по запросу |
| BMW | по запросу | по запросу |
| Chevrolet | по запросу | по запросу |
| Citroen | по запросу | по запросу |
| Dodge | по запросу | по запросу |
| Fiat | по запросу | по запросу |
| Ford | по запросу | по запросу |
| Honda | по запросу | по запросу |
| Infiniti | по запросу | по запросу |
| Hyundai | по запросу | по запросу |
| Kia | по запросу | по запросу |
| Jaguar | по запросу | по запросу |
| Jeep | по запросу | по запросу |
| Land Rover | по запросу | по запросу |
| Lexus | по запросу | по запросу |
| Mazda | по запросу | по запросу |
| Mercedes | по запросу | по запросу |
| Mitsubishi | по запросу | по запросу |
| Nissan | по запросу | по запросу |
| Opel | по запросу | по запросу |
| Peugeot | по запросу | по запросу |
| Renault | по запросу | по запросу |
| Skoda | по запросу | по запросу |
| Subaru | по запросу | по запросу |
| Toyota | по запросу | по запросу |
| Volkswagen | по запросу | по запросу |
| Volvo | по запросу | по запросу |
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ||
| Ваз | по запросу | по запросу |
| Газ | по запросу | по запросу |
| Иж | по запросу | по запросу |
| Москвич | по запросу | по запросу |
| УАЗ | по запросу | по запросу |
| Наименование | Цена руб/кг (Б/Н расчет Ф/Л) | Цена руб/кг (Б/Н расчет Ю/Л) |
|---|---|---|
| Промышленные катализаторы | по запросу | по запросу |